Die zulassungsstärksten Automodelle im März 2015 von A wie Audi bis V wie Volkswagen im Überblick
Diese Automodelle sind die Nummer 1 im Monat März 2015: In unserer Zusammenstellung finden Sie die Pkw Neuzulassungen nach Fahrzeugsegmenten (Mini, Kleinwagen, Kompakt- und Mittelklasse, Oberklasse, Geländewagen, Sportwagen und Vans) sortiert.
Es gab lediglich einen Führungswechsel – Audi TT ist nun Spitzenreiter bei den Sportwagen.
Die Neuzulassungen nach Fahrzeugsegmenten und verkauften Stückzahlen:
Fahrzeugsegment: | Stückzahl März 2015: | Anteil in Prozent: |
Minis | 24.678 | 7,6 |
Kleinwagen | 49.121 | 15,2 |
Kompaktklasse | 83.309 | 25,8 |
Mittelklasse | 43.016 | 13,3 |
Obere Mittelklasse | 11.333 | 3,5 |
Oberklasse | 3.095 | 1,0 |
SUVs | 33.700 | 10,4 |
Geländewagen | 23.974 | 7,4 |
Sportwagen | 5.297 | 1,6 |
Mini-Vans | 13.268 | 4,1 |
Großraum-Vans | 13.470 | 4,2 |
Utilities | 12.628 | 3,9 |
Wohnmobile | 4.781 | 1,5 |
Die zulassungsstärksten Automodelle:
Die Nummer 1: | Stückzahl März 2015: |
VW Up | 4.153 |
VW Polo | 6.715 |
VW Golf | 26.821 |
VW Passat | 8.659 |
Audi A6, S6, RS6 | 4.134 |
Mercedes S-Klasse | 767 |
Opel Mokka | 3.080 |
VW Tiguan | 5.104 |
Audi TT | 1.083 |
Mercedes B-Klasse | 3.334 |
VW Touran | 4.593 |
VW Transporter | 3.291 |
Fiat Ducato | 3.694 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Webseite kba.de
• gelesen 6.134 views
Schreibe einen Kommentar