Welche Automarke wurde im August 2014 am meisten gekauft? Hier finden Sie die Fahrzeugzulassungsstatistik für August 2014.
Der Sportwagenhersteller Porsche verzeichnete eine Zuwachsrate von 37,3 Prozent, auch Ford und VW lagen bei den deutschen Automarken im Plus. Bei den Premiumherstellern Mercedes, Mini und Audi hingegen zeigten sich Rückgänge von 10 bis 18 Prozent.
Die Importmarken Land Rover, Jeep®, Volvo und Mitsubishi erreichten ein Zulassungsplus von gut 40 Prozent. Jaguar, Lexus, Lancia und Chevrolet beschlossen den August 2014 mit negativen Vorzeichen.
Die gewerblichen Zulassungen legten um +0,5 Prozent zu, die privaten Zulassungen mussten eine Einbuße von -2 Prozent hinnehmen. Insgesamt wechselten 656.778 Kraftfahrzeuge und 29.679 Kfz-Anhänger den Halter.
Im Überblick finden Sie die Fahrzeugzulassungen mit Angabe der Automarken von Alfa Romeo bis Volkswagen:
Automarken: Anzahl der Neuzulassungen Anzahl der Neuzulassungen
August 2014: Januar bis August 2014:
Alfa Romeo | 247 | 2 238 | |
Audi | 17 579 | 175 775 | |
BMW | 17 092 | 157 184 | |
Chevrolet | 102 | 5 234 | |
Citroen | 3 472 | 35 702 | |
Dacia | 3 900 | 34 189 | |
Fiat | 4 591 | 47 831 | |
Ford | 14 511 | 142 206 | |
Honda | 1 972 | 14 440 | |
Hyundai | 7 911 | 64 495 | |
Jaguar | 224 | 3 179 | |
Jeep® | 849 | 5 807 | |
Kia | 3 966 | 36 547 | |
Lancia | 72 | 950 | |
Land Rover | 909 | 10 165 | |
Lexus | 67 | 740 | |
Mazda | 4 314 | 36 883 | |
Mercedes | 19 127 | 180 935 | |
Mini | 2 389 | 21 311 | |
Mitsubishi | 2 121 | 14 423 | |
Nissan | 3 950 | 40 757 | |
Opel | 14 998 | 147 535 | |
Peugeot | 3 510 | 36 779 | |
Porsche | 1 492 | 16 743 | |
Renault | 6 801 | 68 791 | |
Seat | 6 948 | 60 961 | |
Skoda | 12 115 | 115 228 | |
Smart | 1 122 | 15 421 | |
Subaru | 414 | 4 042 | |
Suzuki | 1 922 | 17 832 | |
Toyota | 5 326 | 45 979 | |
Volvo | 1 992 | 20 431 | |
VW | 46 095 | 430 862 | |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Webseite kba.de
Alle Angaben ohne Gewähr
• gelesen 6.405 views
Schreibe einen Kommentar