Hier finden Sie die Auto-Neuzulassungen im Juni 2015 auf einen Blick. Die Zulassungsstatistik zeigt Ihnen die Anzahl der neu zugelassenen Fahrzeuge im Juni Vergleich nach Automarken sortiert.
Die deutschen Hersteller waren ohne Ausnahme auch im Juni weiter auf Wachstumskurs. Knapp 65 Prozent aller Neuzulassungen in der ersten Jahreshälfte entfiel auf gewerbliche Halter. Mini und Smart gehörten zu den zulassungsstärksten Automarken.
In der nachfolgenden Zulassungsstatistik ersehen Sie die Zulassungszahlen Juni 2015 im Vergleich zum 1. Halbjahr 2015:
Marken Neuzulassungen Juni Neuzulassungen Januar bis Juni
AlfaRomeo | 232 | 1 457 | ||||
Audi | 27 479 | 141 192 | ||||
BMW | 23 569 | 123 043 | ||||
Chevrolet | 70 | 361 | ||||
Citroen | 5 604 | 27 090 | ||||
Dacia | 4 505 | 23 751 | ||||
Fiat | 7 487 | 38 362 | ||||
Ford | 22 035 | 111 231 | ||||
Honda | 1 484 | 9 882 | ||||
Hyundai | 10 075 | 50 208 | ||||
Jaguar | 540 | 2 213 | ||||
Jeep® | 1 330 | 7 051 | ||||
Kia | 5 465 | 27 059 | ||||
Lancia | 85 | 577 | ||||
LandRover | 1 946 | 9 537 | ||||
Lexus | 106 | 795 | ||||
Mazda | 5 550 | 28 279 | ||||
Mercedes | 28 208 | 142 475 | ||||
Mini | 4 736 | 20 068 | ||||
Mitsubishi | 4 003 | 18 533 | ||||
Nissan | 5 992 | 35 422 | ||||
Opel | 24 241 | 113 861 | ||||
Peugeot | 5 115 | 28 034 | ||||
Porsche | 2 717 | 15 403 | ||||
Renault | 9 926 | 52 922 | ||||
Seat | 10 448 | 48 040 | ||||
Skoda | 18 458 | 91 366 | ||||
Smart | 3 595 | 19 804 | ||||
Subaru | 466 | 3 384 | ||||
Suzuki | 2 520 | 16 612 | ||||
Toyota | 6 427 | 32 712 | ||||
Volvo | 3 638 | 17 117 | ||||
VW | 63 606 | 351 110 | ||||
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg, kba.de
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Webseite kba.de
• gelesen 9.445 views
Schreibe einen Kommentar