Im Überblick die PKW Neuzulassungen in Deutschland im Monat Dezember 2014 nach Autohersteller sortiert.
Porsche konnte bei den deutschen Autoherstellern ein klares Plus von 17,1 Prozent verzeichnen. Ebenfalls mit einem Zuwachs von knapp 6 Prozent zeigten sich die Marken Ford und Opel. Mit einem Anteil von 21,6 Prozent bleibt Volkswagen weiterhin Marktführer.
Hier finden Sie die Zulassungszahlen für Dezember 2014 im Jahres-Vergleich:
Autohersteller: Anzahl Dez. 2014: Anzahl Jan. bis Dez. 2014:
Alfa Romeo | 398 | 3 391 | ||||||
Audi | 17 364 | 259 459 | ||||||
BMW | 19 913 | 238 253 | ||||||
Chevrolet | 23 | 5 516 | ||||||
Citroen | 3 529 | 52 003 | ||||||
Dacia | 3 786 | 48 907 | ||||||
Fiat | 4 425 | 68 103 | ||||||
Ford | 15 829 | 209 131 | ||||||
Honda | 1 940 | 22 498 | ||||||
Hyundai | 7 591 | 99 820 | ||||||
Jaguar | 232 | 4 229 | ||||||
Jeep® | 1 169 | 10 268 | ||||||
Kia | 3 876 | 53 546 | ||||||
Lancia | 91 | 1 262 | ||||||
Land Rover | 1 139 | 14 679 | ||||||
Lexus | 172 | 1 328 | ||||||
Mazda | 2 734 | 52 491 | ||||||
Mercedes | 20 280 | 272 566 | ||||||
Mini | 2 681 | 33 183 | ||||||
Mitsubishi | 2 342 | 24 131 | ||||||
Nissan | 5 138 | 62 536 | ||||||
Opel | 16 368 | 219 084 | ||||||
Peugeot | 3 694 | 54 096 | ||||||
Porsche | 1 590 | 24 365 | ||||||
Renault | 8 759 | 105 322 | ||||||
Seat | 7 420 | 93 129 | ||||||
Skoda | 12 071 | 173 583 | ||||||
Smart | 2 844 | 22 408 | ||||||
Subaru | 401 | 6 218 | ||||||
Suzuki | 2 765 | 27 835 | ||||||
Toyota | 4 955 | 70 267 | ||||||
Volvo | 3 205 | 31 919 | ||||||
VW | 49 634 | 656 494 | ||||||
Sonstige | 1 342 | 14 753 | ||||||
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Webseite kba.de
• gelesen 6.531 views
Schreibe einen Kommentar